- HOME
- 楽天損害保険株式会社
楽天ペット保険
スーパーペット保険の特長
保険料の1%分の楽天ポイントが貯まります。
※ポイント付与には一定の条件がございます。ポイントプログラムの詳細は当社ホームページをご確認ください。
※保険加入に伴うポイントの付与は、楽天エコシステムによる募集経費の削減効果等を楽天会員に還元する制度です。
獣医師相談サービスを使って、電話やWebでいつでも気軽に獣医師に相談できます。
免責金額なし!全国すべての動物病院に対応!安心して治療を受けていただけます。
・幅広い補償で治療費をカバー
・長引く治療を一生涯サポート※1
・たくさん使っても保険料は上がりません※2
※1 保険期間は、契約日から1年間です。商品改定等により保険料、補償内容等が変更となる場合があります。その際は更新前にご案内いたします。
※2 今後の商品改定や保険料率の見直し等により、保険料が変更になる場合があります。
保障内容・プラン
*ご請求内容によっては保険金をお支払できないケースもございます。
※1事故あたり、1,000円の免責金額があります。
※保険期間中に、本特約を付帯または解約することはできません。
※主契約に付帯して加入することができます。単体でのご契約はできません。
保険料金表
ペットの年齢 | 支払 方法 |
通院つき70%プラン | 通院つき50%プラン | 手術・入院プラン | |||||||||
小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | ||
0歳 | 月払 | 1,980 | 2,360 | 2,960 | 2,470 | 1,490 | 1,770 | 2,220 | 1,860 | 1,120 | 1,340 | 1,680 | 1,160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年払 | 21,780 | 25,980 | 32,600 | 27,120 | 16,400 | 19,460 | 24,410 | 20,420 | 12,360 | 14,690 | 18,440 | 12,750 | |
1歳 | 月払 | 1,920 | 2,280 | 2,850 | 2,350 | 1,430 | 1,730 | 2,140 | 1,770 | 860 | 1,020 | 1,290 | 870 |
年払 | 21,160 | 25,070 | 31,310 | 25,880 | 15,750 | 18,990 | 23,560 | 19,450 | 9,480 | 11,260 | 14,140 | 9,530 | |
2歳 | 月払 | 1,870 | 2,240 | 2,790 | 2,180 | 1,420 | 1,660 | 2,110 | 1,630 | 740 | 890 | 1,110 | 730 |
年払 | 20,600 | 24,600 | 30,700 | 23,940 | 15,630 | 18,300 | 23,240 | 17,970 | 8,190 | 9,750 | 12,240 | 8,000 | |
3歳 | 月払 | 2,050 | 2,430 | 3,050 | 2,270 | 1,530 | 1,860 | 2,300 | 1,710 | 830 | 980 | 1,230 | 780 |
年払 | 22,510 | 26,730 | 33,510 | 25,020 | 16,880 | 20,420 | 25,280 | 18,790 | 9,080 | 10,810 | 13,560 | 8,620 | |
4歳 | 月払 | 2,320 | 2,770 | 3,450 | 2,480 | 1,760 | 2,070 | 2,630 | 1,860 | 990 | 1,180 | 1,480 | 930 |
年払 | 25,480 | 30,480 | 37,940 | 27,230 | 19,330 | 22,820 | 28,940 | 20,470 | 10,930 | 13,030 | 16,310 | 10,260 | |
5歳 | 月払 | 2,710 | 3,220 | 4,020 | 2,750 | 2,050 | 2,450 | 3,070 | 2,070 | 1,210 | 1,440 | 1,800 | 1,110 |
年払 | 29,830 | 35,450 | 44,270 | 30,220 | 22,580 | 26,940 | 33,790 | 22,730 | 13,280 | 15,860 | 19,850 | 12,190 | |
6歳 | 月払 | 3,220 | 3,840 | 4,790 | 3,110 | 2,460 | 2,920 | 3,630 | 2,340 | 1,490 | 1,770 | 2,220 | 1,340 |
年払 | 35,370 | 42,240 | 52,740 | 34,190 | 27,110 | 32,100 | 39,940 | 25,730 | 16,370 | 19,480 | 24,470 | 14,760 | |
7歳 | 月払 | 3,930 | 4,710 | 5,860 | 3,630 | 3,010 | 3,590 | 4,520 | 2,740 | 1,930 | 2,300 | 2,880 | 1,710 |
年払 | 43,200 | 51,820 | 64,430 | 39,980 | 33,090 | 39,460 | 49,730 | 30,120 | 21,260 | 25,310 | 31,680 | 18,820 | |
8歳 | 月払 | 4,590 | 5,470 | 6,750 | 4,070 | 3,550 | 4,210 | 5,200 | 3,070 | 2,330 | 2,780 | 3,480 | 2,010 |
年払 | 50,490 | 60,200 | 74,230 | 44,780 | 39,100 | 46,310 | 57,240 | 33,750 | 25,640 | 30,540 | 38,310 | 22,130 | |
9歳 | 月払 | 5,360 | 6,410 | 7,830 | 4,520 | 4,150 | 4,940 | 6,060 | 3,410 | 2,650 | 3,160 | 3,960 | 2,240 |
年払 | 58,990 | 70,490 | 86,120 | 49,730 | 45,640 | 54,350 | 66,670 | 37,480 | 29,180 | 34,770 | 43,580 | 24,620 | |
10歳 | 月払 | 6,530 | 7,750 | 9,430 | 5,270 | 4,970 | 5,970 | 7,310 | 3,970 | 3,210 | 3,820 | 4,780 | 2,670 |
年払 | 71,840 | 85,240 | 103,750 | 58,000 | 54,690 | 65,640 | 80,420 | 43,720 | 35,290 | 41,970 | 52,610 | 29,390 |
※犬の分類につきましては、こちらからご確認ください。
お問い合わせ
社名 | 楽天損害保険株式会社 |
---|---|
住所 | 〒107-0062 東京都港区南青山二丁目6番21号 楽天クリムゾンハウス青山 |
電話番号 | 0120-849-041 ※9:00~18:00(年末年始を除く) ※当社委託先が承ります。 |
募集文書番号 R232006638
【取扱代理店】
株式会社マクロフ
住所:神奈川県藤沢市片瀬海岸3-16-10
電話:0466-53-7842
【引受保険会社】
楽天損害保険株式会社
住所:東京都港区南青山二丁目6番21号 楽天クリムゾンハウス青山
電話:0120-849-041 ※9:00~18:00(年末年始を除く)
※当社委託先が承ります。